| SIZE | CHEST(inches) | LENGTH(inches) |
|---|---|---|
| XS | 43 | 28.5 |
| S | 45 | 28.5 |
| M | 47 | 29.5 |
| L | 49 | 29.5 |
| XL | 51 | 30.5 |
| XXL | 53 | 30.5 |
| SIZE | CHEST(inches) | LENGTH(inches) |
|---|---|---|
| XS | 43 | 28.5 |
| S | 45 | 28.5 |
| M | 47 | 29.5 |
| L | 49 | 29.5 |
| XL | 51 | 30.5 |
| XXL | 53 | 30.5 |
| SIZE | CHEST(inches) | LENGTH(inches) |
|---|---|---|
| XS | 43 | 28.5 |
| S | 45 | 28.5 |
| M | 47 | 29.5 |
| L | 49 | 29.5 |
| XL | 51 | 30.5 |
| XXL | 53 | 30.5 |
1 review for Unconventional
There are no reviews yet.